Suuntanumero 014 – Jyväskylä ja Keski-Suomi
Suuntanumero 014 on Keski-Suomen telealue tunnus: se kattaa Keski-Suomi ja muun muassa kaupungit Jyväskylä, Jämsä, Äänekoski, Laukaa, Keuruu, Saarijärvi. Traficomin rekisterissä on sen alla 541 numerolohkoa eli noin 5 302 000 numeron nimelliskapasiteetti, jaettuna 6 teleyrityksen kesken. 014-alkuinen puhelu tulee yleensä alueen lankaliittymästä tai yrityksen vaihteesta; näytöllä näkyvä numero voidaan silti väärentää, eikä se todista sijaintia.
Jyväskylän seudun telealue; rekisterissä 013–019-sarjan suurin lohkomäärä, koska Keski-Suomen kunnat saivat omat numerosarjansa tiheästi 1990-luvun numerouudistuksessa.
Lähde: Traficomin numerointirekisteri, tilanne 23.10.2026
Suuntanumero 014 lyhyesti
- Telealue (Traficom)
- Keski-Suomen telealue
- Maakunta
- Keski-Suomi
- Kuntia näissä maakunnissa
22 kuntaa
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski- Tunnetuimmat kaupungit
- Jyväskylä, Jämsä, Äänekoski, Laukaa, Keuruu, Saarijärvi
- Soitto saman alueen lankapuhelimesta
- Pelkkä tilaajanumero riittää
- Soitto muualta ja matkapuhelimesta
- 014 + tilaajanumero
- Soitto ulkomailta
- +358 14 + tilaajanumero
- Numeron pituus
- 7–9 numeroa ilman alun nollaa (uudet numerot)
- Tilaajanumero alkaa
- 2–8 (vanhemmissa sarjoissa myös 12–19)
- Rekisterissä
- 541 numerolohkoa, 6 teleyritystä
- Uusin lohkomyöntö
- 17. toukokuuta 2022 (Orange Business)
Lähteet: Traficom, määräys 32 V/2025 M (telealueet, soittotavat ja numeroiden pituudet); Tilastokeskus 2025 (maakunnat ja kunnat). Traficom ei enää julkaise kuntakohtaista telealueluetteloa, koska kuntaliitosten jälkeen osa kunnista kuuluu useampaan telealueeseen.
014-numeroiden takana olevat teleyritykset
Suurin lohkojen haltija on Telia Finland Oyj, jolla on 56 % alueen nimelliskapasiteetista; sen rinnalla 5 muuta teleyritystä pitää omia lohkojaan perinteisistä paikallispuhelinyhtiöistä VoIP-operaattoreihin. Lohkon haltija on se yritys, jolle Traficom on sarjan myöntänyt — ei välttämättä se operaattori, jonka liittymä yksittäinen numero tänään on.
| Teleyritys | Lohkoja | Kapasiteetti | Osuus | Ensimmäinen myöntö |
|---|---|---|---|---|
| Telia Finland Oyj | 298 | 2 971 000 | 56 % | 2.1.2007 |
| Elisa Oyj | 227 | 2 234 000 | 42,1 % | 30.4.2004 |
| DNA Oyj | 13 | 85 000 | 1,6 % | 3.7.2009 |
| Setera Oy | 1 | 10 000 | 0,2 % | 18.6.2009 |
| Line Carrier Oy | 1 | 1 000 | 0 % | 17.2.2020 |
| Orange Business Finland Oy | 1 | 1 000 | 0 % | 17.5.2022 |
Myöntöhistoria
Rekisterin lohkoista 541 kantaa myöntöpäivää. Vilkkain kausi oli 2005–2009, jolloin myönnettiin 523 lohkoa; vanhin merkintä on vuodelta 2004 ja uusin päivätty 17. toukokuuta 2022. Lohkokoot kertovat markkinan rakenteesta: 529 lohkoa on 3-numeroisia ja 12 lohkoa on 4-numeroisia.
Rekisterin numerolohkot
Ensimmäiset 120 lohkoa 541:sta numerojärjestyksessä. Lohkon tunnus on numeron alku suuntanumeron jälkeen.
| Lohko | Numerot | Haltija | Myönnetty |
|---|---|---|---|
| 014 200… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 201… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 202… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 203… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 204… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 205… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 206… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 207… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 208… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 209… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 210… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 211… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 212… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 213… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 214… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 215… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 216… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 217… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 218… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 219… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 240… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 241… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 242… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 243… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 244… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 245… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 246… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 247… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 248… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 249… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 250… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 251… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 252… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 253… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 254… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 255… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 256… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 257… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 258… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 259… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 260… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 261… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 262… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 263… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 264… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 265… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 266… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 267… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 268… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 269… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 270… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 271… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 272… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 273… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 274… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 275… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 276… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 277… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 278… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 279… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 280… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 281… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 282… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 283… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 284… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 285… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 286… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 287… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 288… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 289… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 290… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 291… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 292… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 293… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 294… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 295… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 296… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 297… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 298… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 299… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 303… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 310… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 311… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 312… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 313… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 314… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 315… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 316… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 317… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 318… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 319… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 330… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 331… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 332… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 333… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 334… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 335… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 336… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 337… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 338… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 339… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 340… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 341… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 342… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 343… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 344… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 345… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 346… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 347… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 348… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 349… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 361… | 10 000 | DNA Oyj | 31.12.2014 |
| 014 3620… | 1 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 014 3621… | 1 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 014 3622… | 1 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 014 3623… | 1 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 014 3624… | 1 000 | Orange Business Finland Oy | 17.5.2022 |
| 014 366… | 10 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 014 370… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
| 014 371… | 10 000 | Elisa Oyj | 13.5.2005 |
Muut telealueet
09 Helsinki ja pääkaupunkiseutu019 Muu Uusimaa02 Turku, Pori ja Satakunta03 Tampere, Lahti ja Häme05 Kymenlaakso ja Etelä-Karjala06 Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa08 Oulu, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu013 Joensuu ja Pohjois-Karjala015 Mikkeli ja Etelä-Savo016 Rovaniemi ja Lappi017 Kuopio ja Pohjois-Savo018 Ahvenanmaa (Åland)
Hakuja ja arvioita 014-numeroista
Tämän sivuston omat tiedot 4. syyskuuta 2026 alkaen: numerot, jotka kävijät ovat kirjoittaneet hakuun (yleensä vastaamattoman puhelun jälkeen), sekä julkaistut arviot ja ilmoitukset. Haku ei ole puhelu.
Eniten haetut ja arvioidut numerot
| Numero | Arviot | Ilmoitukset | Hakijat |
|---|---|---|---|
| 014 5470 059 | — | — | 9 |
Tästä sarjasta ei ole vielä julkaistuja ilmoituksia.
Tarkista 014-alkuinen numero
Mitä tehdä, jos 014-numerosta soitetaan
Tuntemattomasta numerosta tuleva puhelu voi olla aito tai huijaus. Näin toimit, jos se epäilyttää:
- Lopeta puhelu, jos soittaja pyytää tunnuksia, koodeja tai etäyhteyttä
Pankki tai viranomainen ei pyydä puhelimessa verkkopankkitunnuksia, vahvistuskoodeja tai maksukortin tietoja. Jos organisaatio väittää soittaneensa, etsi sen virallinen numero itse ja soita siihen.
- Ilmoita huijauspuhelusta Kyberturvallisuuskeskukselle
Kerro puhelun ajankohta, soittajan käyttämä numero, kieli ja kenen nimissä soittaja esiintyi. Ilmoitukset auttavat varoittamaan muita.
- Ulkomailta väärennetyt suomalaiset numerot estetään
Traficomin määräyksen 28 mukaan operaattorit estävät 1.7.2022 alkaen ulkomailta tulevat puhelut, joissa näkyy suomalainen lankanumero. Suuntanumerolla 014 näkyvä puhelu tulee siksi yleensä suomalaisesta verkosta – mutta näytöllä näkyvä numero ei silti todista, kuka soittaa.
Traficom: huijauspuhelujen estovelvoitteet voimaan (17.10.2023)
Usein kysyttyä suuntanumerosta 014
Missä suuntanumero 014 on?
014 on Keski-Suomen telealueen suuntanumero. Alue kattaa maakunnan Keski-Suomi; tunnetuimpia kaupunkeja ovat Jyväskylä, Jämsä, Äänekoski, Laukaa.
Mitkä kunnat kuuluvat suuntanumeroon 014?
Maakunnassa Keski-Suomi on 22 kuntaa (Tilastokeskus 2025), muun muassa Hankasalmi, Joutsa, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula. Traficom ei enää julkaise kuntakohtaista luetteloa, koska kuntaliitosten jälkeen osa kunnista kuuluu useampaan telealueeseen.
Onko 014-alkuinen numero lanka- vai matkapuhelinnumero?
014-alkuiset numerot ovat kiinteän verkon tilaajanumeroita, joiden tilaajaosa alkaa numerolla 2–8 (vanhemmissa sarjoissa 12–19). Matkapuhelinnumerot alkavat 04 tai 050.
Miten 014-numeroon soitetaan?
Saman telealueen lankapuhelimesta riittää pelkkä tilaajanumero. Muualta Suomesta ja matkapuhelimesta valitaan 014 ja tilaajanumero, ulkomailta +358 14 ja tilaajanumero.
Mikä teleyritys on 014-numeroiden takana?
Traficomin rekisterissä suuntanumeron 014 alla on 541 numerolohkoa 6 teleyrityksellä. Suurin haltija on Telia Finland Oyj (56 % kapasiteetista). Numeronsiirron vuoksi yksittäinen numero voi nyt olla toisen operaattorin liittymässä.
Mitkä suuntanumerot ovat 014:n naapureita?
Keski-Suomen telealue rajautuu telealueisiin 015, 017, 03, 06, 08.
Mitä teen, jos 014-numerosta soitetaan huijauspuhelu?
Lopeta puhelu äläkä kerro pankkitunnuksia, vahvistuskoodeja tai kortin tietoja. Jos annoit tietoja, soita heti pankkisi sulkupalveluun ja tee rikosilmoitus poliisille. Huijauspuheluista voi ilmoittaa Kyberturvallisuuskeskukselle.
Numerosarjatieto ei ole henkilötietoa, ja näytölläsi näkyvä numero voidaan väärentää. Huijauspuhelut: Kyberturvallisuuskeskus. Oppaat: Kuka soitti? Näin selvität ilmaiseksi, Numeronsiirto: 040 ei kerro operaattoria