Suuntanumero 08 – Oulu, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Suuntanumero 08 on Oulun telealue tunnus: se kattaa Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja muun muassa kaupungit Oulu, Kajaani, Raahe, Kempele, Ylivieska, Kuusamo. Traficomin rekisterissä on sen alla 535 numerolohkoa eli noin 52 960 000 numeron nimelliskapasiteetti, jaettuna 6 teleyrityksen kesken. 08-alkuinen puhelu tulee yleensä alueen lankaliittymästä tai yrityksen vaihteesta; näytöllä näkyvä numero voidaan silti väärentää, eikä se todista sijaintia.
Pohjois-Suomen laajin telealue Oulun seudulta Kainuuseen. Kemi ja Tornio kuuluvat Lapin telealueeseen (016), vaikka ne ovat maantieteellisesti lähellä Oulua.
Lähde: Traficomin numerointirekisteri, tilanne 23.10.2026
Suuntanumero 08 lyhyesti
- Telealue (Traficom)
- Oulun telealue
- Maakunnat
- Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu
- Kuntia näissä maakunnissa
38 kuntaa
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kajaani, Kalajoki, Kempele, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylivieska- Tunnetuimmat kaupungit
- Oulu, Kajaani, Raahe, Kempele, Ylivieska, Kuusamo
- Soitto saman alueen lankapuhelimesta
- Pelkkä tilaajanumero riittää
- Soitto muualta ja matkapuhelimesta
- 08 + tilaajanumero
- Soitto ulkomailta
- +358 8 + tilaajanumero
- Numeron pituus
- 7–9 numeroa ilman alun nollaa (uudet numerot)
- Tilaajanumero alkaa
- 2–8 (vanhemmissa sarjoissa myös 12–19)
- Rekisterissä
- 535 numerolohkoa, 6 teleyritystä
- Uusin lohkomyöntö
- 23. marraskuuta 2021 (Länsilinkki)
Lähteet: Traficom, määräys 32 V/2025 M (telealueet, soittotavat ja numeroiden pituudet); Tilastokeskus 2025 (maakunnat ja kunnat). Traficom ei enää julkaise kuntakohtaista telealueluetteloa, koska kuntaliitosten jälkeen osa kunnista kuuluu useampaan telealueeseen.
08-numeroiden takana olevat teleyritykset
Telealue 08 on poikkeuksellisen hajautunut: Telia Finland Oyj johtaa 38,3 %:n osuudella, ja lohkoja on yhteensä 6 teleyrityksellä. Lohkon haltija on se yritys, jolle Traficom on sarjan myöntänyt — ei välttämättä se operaattori, jonka liittymä yksittäinen numero tänään on.
| Teleyritys | Lohkoja | Kapasiteetti | Osuus | Ensimmäinen myöntö |
|---|---|---|---|---|
| Telia Finland Oyj | 204 | 20 310 000 | 38,3 % | 15.9.1993 |
| DNA Oyj | 150 | 14 910 000 | 28,2 % | 3.7.2009 |
| Elisa Oyj | 148 | 14 710 000 | 27,8 % | 30.4.2004 |
| Länsilinkki Oy | 30 | 3 milj. | 5,7 % | 23.11.2021 |
| Line Carrier Oy | 2 | 20 000 | 0 % | 17.2.2020 |
| Setera Oy | 1 | 10 000 | 0 % | 25.6.2009 |
Myöntöhistoria
Rekisterin lohkoista 535 kantaa myöntöpäivää. Vilkkain kausi oli 2005–2009, jolloin myönnettiin 345 lohkoa; vanhin merkintä on vuodelta 1993 ja uusin päivätty 23. marraskuuta 2021. Lohkokoot kertovat markkinan rakenteesta: 529 lohkoa on 3-numeroisia ja 6 lohkoa on 4-numeroisia.
Rekisterin numerolohkot
Ensimmäiset 120 lohkoa 535:sta numerojärjestyksessä. Lohkon tunnus on numeron alku suuntanumeron jälkeen.
| Lohko | Numerot | Haltija | Myönnetty |
|---|---|---|---|
| 08 210… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 211… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 212… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 213… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 214… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 215… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 216… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 217… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 218… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 219… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 220… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 221… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 222… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 223… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 224… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 225… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 226… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 227… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 228… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 229… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 230… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 237… | 100 000 | DNA Oyj | 31.12.2014 |
| 08 240… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 241… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 242… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 243… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 244… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 245… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 246… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 247… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 248… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 249… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 250… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 251… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 252… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 253… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 254… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 255… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 256… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 257… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 258… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 259… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 260… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 261… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 262… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 263… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 264… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 265… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 266… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 267… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 268… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 269… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 270… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 271… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 272… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 273… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 274… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 275… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 276… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 277… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 278… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 279… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 280… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 281… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 282… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 283… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 284… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 285… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 286… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 287… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 288… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 289… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 299… | 100 000 | Elisa Oyj | 1.1.2014 |
| 08 310… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 311… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 312… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 313… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 314… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 315… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 316… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 317… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 318… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 319… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 320… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 321… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 322… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 323… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 324… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 325… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 326… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 327… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 328… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 329… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 330… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 331… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 332… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 333… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 334… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 335… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 336… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 337… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 338… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 339… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 340… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 341… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 342… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 343… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 344… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 345… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 346… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 347… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 348… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 349… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 350… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 351… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 352… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 353… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 354… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 355… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
| 08 356… | 100 000 | DNA Oyj | 3.7.2009 |
Muut telealueet
09 Helsinki ja pääkaupunkiseutu019 Muu Uusimaa02 Turku, Pori ja Satakunta03 Tampere, Lahti ja Häme05 Kymenlaakso ja Etelä-Karjala06 Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa013 Joensuu ja Pohjois-Karjala014 Jyväskylä ja Keski-Suomi015 Mikkeli ja Etelä-Savo016 Rovaniemi ja Lappi017 Kuopio ja Pohjois-Savo018 Ahvenanmaa (Åland)
Tästä sarjasta ei ole vielä julkaistuja ilmoituksia.
Tarkista 08-alkuinen numero
Mitä tehdä, jos 08-numerosta soitetaan
Tuntemattomasta numerosta tuleva puhelu voi olla aito tai huijaus. Näin toimit, jos se epäilyttää:
- Lopeta puhelu, jos soittaja pyytää tunnuksia, koodeja tai etäyhteyttä
Pankki tai viranomainen ei pyydä puhelimessa verkkopankkitunnuksia, vahvistuskoodeja tai maksukortin tietoja. Jos organisaatio väittää soittaneensa, etsi sen virallinen numero itse ja soita siihen.
- Ilmoita huijauspuhelusta Kyberturvallisuuskeskukselle
Kerro puhelun ajankohta, soittajan käyttämä numero, kieli ja kenen nimissä soittaja esiintyi. Ilmoitukset auttavat varoittamaan muita.
- Ulkomailta väärennetyt suomalaiset numerot estetään
Traficomin määräyksen 28 mukaan operaattorit estävät 1.7.2022 alkaen ulkomailta tulevat puhelut, joissa näkyy suomalainen lankanumero. Suuntanumerolla 08 näkyvä puhelu tulee siksi yleensä suomalaisesta verkosta – mutta näytöllä näkyvä numero ei silti todista, kuka soittaa.
Traficom: huijauspuhelujen estovelvoitteet voimaan (17.10.2023)
Usein kysyttyä suuntanumerosta 08
Missä suuntanumero 08 on?
08 on Oulun telealueen suuntanumero. Alue kattaa maakunnat Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu; tunnetuimpia kaupunkeja ovat Oulu, Kajaani, Raahe, Kempele.
Mitkä kunnat kuuluvat suuntanumeroon 08?
Maakunnissa Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu on 38 kuntaa (Tilastokeskus 2025), muun muassa Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii. Traficom ei enää julkaise kuntakohtaista luetteloa, koska kuntaliitosten jälkeen osa kunnista kuuluu useampaan telealueeseen.
Onko 08-alkuinen numero lanka- vai matkapuhelinnumero?
08-alkuiset numerot ovat kiinteän verkon tilaajanumeroita, joiden tilaajaosa alkaa numerolla 2–8 (vanhemmissa sarjoissa 12–19). Matkapuhelinnumerot alkavat 04 tai 050.
Miten 08-numeroon soitetaan?
Saman telealueen lankapuhelimesta riittää pelkkä tilaajanumero. Muualta Suomesta ja matkapuhelimesta valitaan 08 ja tilaajanumero, ulkomailta +358 8 ja tilaajanumero.
Mikä teleyritys on 08-numeroiden takana?
Traficomin rekisterissä suuntanumeron 08 alla on 535 numerolohkoa 6 teleyrityksellä. Suurin haltija on Telia Finland Oyj (38,3 % kapasiteetista). Numeronsiirron vuoksi yksittäinen numero voi nyt olla toisen operaattorin liittymässä.
Mitkä suuntanumerot ovat 08:n naapureita?
Oulun telealue rajautuu telealueisiin 013, 014, 016, 017, 06.
Mitä teen, jos 08-numerosta soitetaan huijauspuhelu?
Lopeta puhelu äläkä kerro pankkitunnuksia, vahvistuskoodeja tai kortin tietoja. Jos annoit tietoja, soita heti pankkisi sulkupalveluun ja tee rikosilmoitus poliisille. Huijauspuheluista voi ilmoittaa Kyberturvallisuuskeskukselle.
Numerosarjatieto ei ole henkilötietoa, ja näytölläsi näkyvä numero voidaan väärentää. Huijauspuhelut: Kyberturvallisuuskeskus. Oppaat: Kuka soitti? Näin selvität ilmaiseksi, Numeronsiirto: 040 ei kerro operaattoria